VALUTA | Vétel | Eladás | Egység | ||
---|---|---|---|---|---|
GBP | Angol font | 485,01 | 496,99 | 1 | |
EUR | Euró | 404,01 |
412,99 | 1 | |
CHF | Svájci Frank | 432,01 |
441,99 | 1 | |
USD | USA Dollár | 380,01 | 389,99 | 1 | |
CAD | Kanadai Dollár | 270,01 | 282,99 | 1 | |
AUD | Ausztrál Dollár | 245,01 | 257,99 | 1 | |
PLN | Lengyel Zloty | 93,01 | 96,49 | 1 | |
RON | Román Lej | 80,01 | 82,99 | 1 | |
CZK | Cseh Korona | 15,51 | 16,49 | 1 | |
NOK | Norvég Korona | 25,01 | 33,99 | 1 | |
SEK | Svéd Korona | 30,01 | 33,99 | 1 | |
JPY | Japán Yen | 2,35 | 2,55 | 1 |
weboldalon feltüntetett árak tájékoztató jellegűek.
Minden árfolyam 1 egységre vonatkozik
A fenti árfolyamok tájékoztató jellegűek a nagy tételekre vonatkoznak (1.000.000 forint felett), és nem mindig egyeznek meg az üzletben feltüntetett árfolyamokkal.
Árfolyamaink az átváltási árfolyamok függvényében naponta többször is változhatnak ezért pontos árfolyamot személyesen a Silver Change pénzváltó irodában tudunk Önnek adni vagy telefonon a +36305400320 vagy +36-20-426-7822 számokon!!
Kezelési költséget számítunk fel! Mértéke 1 %, de maximum 40,000 Ft.
A valutaváltás Budapest, József krt 58. szám alatt történik
MBH Bank Nyrt. közvetítője