VALUTA | Vétel | Eladás | Egység | ||
---|---|---|---|---|---|
GBP | Angol font | 460,01 | 467,99 | 1 | |
EUR | Euró | 390,01 |
394,99 | 1 | |
CHF | Svájci Frank | 412,01 | 418,99 | 1 | |
USD | USA Dollár | 350,01 | 355,99 | 1 | |
CAD | Kanadai Dollár | 254,01 | 261,99 | 1 | |
AUD | Ausztrál Dollár | 232,01 | 239,99 | 1 | |
PLN | Lengyel Zloty | 89,01 | 92,99 | 1 | |
RON | Román Lej | 78,01 | 81,99 | 1 | |
CZK | Cseh Korona | 15,20 | 16,00 | 1 | |
NOK | Norvég Korona | 26,01 | 33,99 | 1 | |
SEK | Svéd Korona | 32,01 | 34,99 | 1 | |
JPY | Japán Yen | 2,25 | 2,60 | 1 |
weboldalon feltüntetett árak tájékoztató jellegűek.
Minden árfolyam 1 egységre vonatkozik
A fenti árfolyamok tájékoztató jellegűek a nagy tételekre vonatkoznak (1.000.000 forint felett), és nem mindig egyeznek meg az üzletben feltüntetett árfolyamokkal.
Árfolyamaink az átváltási árfolyamok függvényében naponta többször is változhatnak ezért pontos árfolyamot személyesen a Silver Change pénzváltó irodában tudunk Önnek adni vagy telefonon a +36305400320 vagy +36-20-426-7822 számokon!!
Kezelési költséget számítunk fel! Mértéke 0,5 %, de maximum 20,000 Ft.
A valutaváltás Budapest, József krt 58. szám alatt történik
MBH Bank Nyrt. közvetítője